Kolor: | Biały, Czerwony, Niebieski... | montowanie: | THT (technologia przewlekana) |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | Grafika | Wspólna szpilka: | Wspólna anoda/katoda |
Dożywotni: | 50000 godzin | OEM lub ODM: | TAk |
Aplikacja: | Wnętrz |
Podwójne cyfry, cyfra 0,56 cala, wyświetlacz 7-segmentowy, wspólna anoda lub wspólna katoda.
Dwucyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz LED THT 0,56 cala
a, Czarna lub szara powierzchnia z białym rozproszeniem
b, Kolory:Biały, czerwony, niebieski... Wszystkie kolory
C, wysokość cyfry: 0,56"
Przewodnik wyboru produkcji
Nr części | Żeton |
Dane elektrooptyczne (przy 10mA) |
||||
Wspólna anoda | Wspólna katoda | Kolor materiału/emisji | Długość fali λD(nm) | VF (V) | Typ IV.Na seg.(mcd) | |
Typ. | ||||||
BD2-561UB-A12 | BD2-561UB-C12 | Niebieski układ InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 15 | |
BD2-561TB-A12 | BD2-561TB-C12 | Niebieski chip InGzN/Al2O3 | 465 | 3.1 | 18 | |
BD2-561PG-A12 | BD2-561PG-C12 | Czysty zielony chip InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 22 | |
BD2-561GU-A12 | BD2-561GU-C12 | Przerwa/Przerwa Żółty Zielony Chip | 570 | 2.15 | 5 | |
BD2-561UG-A12 | BD2-561UG-C12 | AlGaInP/GaAs żółto-zielony chip | 570 | 2.1 | 12 | |
BD2-561HY-A12 | BD2-561HY-C12 | Żółty układ GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 3 | |
BD2-561UY-A12 | BD2-561UY-C12 | Żółty chip AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 20 | |
BD2-561YO-A12 | BD2-561YO-C12 | Pomarańczowy układ AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 20 | |
BD2-561HO-A12 | BD2-561HO-C12 | Pomarańczowy chip GaAsP/GaP | 625 | 2 | 3 | |
BD2-561UR-A12 | BD2-561UR-C12 | AlGaInP/GaAs Czerwony chip | 630 | 1,95 | 15 | |
BD2-561SR-A12 | BD2-561SR-C12 | AlGaAs/GaAs Czerwony chip | 643 | 1,85 | 6 |
Często zadawane pytania
P: Czy możesz wykonać specjalne / dostosowane elementy wyświetlacza LED, zgodnie z prywatnym projektem / prototypem?
A:Tak, inżynierowie mogą bezpośrednio korzystać z plików inżynierskich CAD/DWG lub mogą pomóc w projektowaniu niestandardowych paneli wyświetlaczy LED.
Nie ogranicza się do 7-segmentowego wyświetlacza LED, alfanumerycznego wyświetlacza LED, modułu wyświetlacza LED z matrycą punktową itp.