| Kolor: | Biały, Czerwony, Niebieski... | montowanie: | THT (technologia przewlekana) |
|---|---|---|---|
| Funkcjonować: | Grafika | Kolor: | wszystkie kolory |
| Wspólna szpilka: | Wspólna anoda/katoda | wyprodukowane w: | Chiny |
| Dożywotni: | 50000 godzin | OEM lub ODM: | TAk |
| Aplikacja: | Wnętrz | ||
| Podkreślić: | Szary wyświetlacz LED z matrycą punktową,wyświetlacz LED z matrycą punktową OEM,wyświetlacz z czerwoną matrycą punktową ODM |
||
Wyświetlacz LED z matrycą punktową 5X7
Wspólna anoda lub katoda
a, Czarna lub szara powierzchnia z białym rozproszeniem
b, kolory: czerwony (640nm), żółty zielony (572nm), czysty zielony (525nm), żółty (590nm), niebieski (430nm), czysty niebieski (470nm).
C, wysokość cyfry: 2,1 cala
d, Dostosowane wymagania mogą spełnić.
Aplikacja
a.Informacje cyfrowe
b.Tablica informacyjna LED.
c.Instrumenty, zegar cyfrowy i zabawki
d.Znak, sprzęt gospodarstwa domowego i inny sprzęt elektryczny gospodarstwa domowego.
mi.Wyświetlacz obrazu i instrukcje
f.Dostosowane wyświetlacze paneli LED.
g.Ogólny użytek.
| Wyświetlacz z matrycą punktową 5×7 | ||||||||
| Rozmiar cyfr | Nr części | Żeton | Ifp=40mA 1/8obciążenie | Rysunek nr. | ||||
| Wspólna anoda | Wspólna katoda | Kolor materiału/emisji | Długość fali λD(nm) | VF (V) | Typ IV.Na kropkę.(mcd) | |||
| Typ. | ||||||||
| 2,1 cala ¢5,0 5×7 | BM5-5721UB-A111 | BM5-5721UB-C111 | Niebieski układ InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 10 | MD-07 | |
| BM5-5721TB-A111 | BM5-5721TB-C111 | Niebieski chip InGaN/Al2O3 | 465 | 3.2 | 25 | |||
| BM5-5721PG-A111 | BM5-5721PG-C111 | Czysty zielony chip InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 25 | |||
| BM5-5721GU-A111 | BM5-5721GU-C111 | Przerwa/Przerwa Żółty Zielony Chip | 570 | 2.15 | 3.2 | |||
| BM5-5721UG-A111 | BM5-5721UG-C111 | AlInGaP/GaAs żółto-zielony chip | 570 | 2.1 | 10 | |||
| BM5-5721HY-A111 | BM5-5721HY-C111 | Żółty układ GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 2.0 | |||
| BM5-5721UY-A111 | BM5-5721UY-C111 | Żółty chip AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 20 | |||
| BM5-5721YO-A111 | BM5-5721YO-C111 | Pomarańczowy układ AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 20 | |||
| BM5-5721HO-A111 | BM5-5721HO-C111 | Pomarańczowy chip GaAsP/GaP | 625 | 2 | 2.0 | |||
| BM5-5721UR-A111 | BM5-5721UR-C111 | AlGaInP/GaAs Czerwony chip | 630 | 1,95 | 11 | |||
| BM5-5721SR-A111 | BM5-5721SR-C111 | AlGaAs/GaAs Czerwony chip | 643 | 1,85 | 7.0 | |||
![]()