| Kolor: | Biały, Czerwony, Niebieski... | Kolor: | Biały, Czerwony, Bursztynowy, Niebieski... |
|---|---|---|---|
| montowanie: | THT (technologia przewlekana) | Dożywotni: | 50000 godzin |
| Podkreślić: | 94x12mm Podświetlenie Led,Wielofunkcyjne podświetlenie Led |
||
Podświetlany wyświetlacz LED 94x12mm Funkcje
Wysoka jasność
.Dobra jednolitość
.Biały kolor
.Niskie rozpraszanie mocy, długa żywotność
Wyświetlacz z podświetleniem LED Przewodnik wyboru
| Nr części | Kolor | Dane elektrooptyczne (przy 10 mA) (na diodę LED) | Rysunek nr. | |||
| Wspólna anoda | Emitowany kolor | Długość fali | VF (V) | Typ IV.Na seg.(mcd) | ||
| λD(nm) | Typ. | |||||
| BL016-094012UB-01 | Niebieski | 465 | 6.4 | BL-09 | ||
| BL016-094012PG-01 | Czysta zieleń | 525 | 6.4 | |||
| BL016-094012GU-01 | Żółty zielony | 570 | 4.3 | |||
| BL016-094012UG-01 | Żółty zielony | 570 | 4.2 | |||
| BL016-094012UY-01 | Żółty | 590 | 4.1 | |||
| BL016-094012YO-01 | Żółty pomarańczowy | 605 | 4.1 | |||
| BL016-094012HO-01 | Pomarańczowy | 615 | 4.2 | |||
| BL016-094012UR-01 | Czerwony | 630 | 4 | |||
| BL016-094012CW-01 | biały | 6.4 | ||||
![]()
![]()