Kolor: | Biały Czerwony Zielony Niebieski Bursztynowy | Napięcie: | 24V DC |
---|---|---|---|
Moc: | 0,3 w/moduł | Kąt świecenia: | 120° |
Wodoodporny: | IP66 | Dożywotni: | 50000 godzin |
Podkreślić: | Pojedyncze moduły LED 24 V,moduły LED 24 V 120 stopni,moduły LED do znaków IP66 |
Pojedyncze moduły literowe LED 24 V
Opis
Wyższa wydajność aplikacji niż systemy bez soczewek
1Jednorodne i zrównoważone oświetlenie nawet przy wysokim tonie
2Łatwa instalacja: mocowana za pomocą otworu montażowego
2Wysoka modułowa skuteczność świetlna
3Oszczędność energii dzięki wysokiej wydajności energetycznej
4Niezawodność diod LED i utrzymanie strumienia świetlnego zapewnione dzięki zastosowaniu wiodących światowych producentów diod LED
5Panoramiczny kąt widzenia 160° dzięki opatentowanym soczewkom
4Brak promieniowania UV lub IR
Cechy
1 Łańcuch 100 modułów LED z jedną diodą LED na moduł
2Połączony elastycznym kablem
3Maksymalna długość łańcucha: 7,8 m, skok 76,2 mm
4Stopień ochrony IP66 modułu LED
5Odporna na warunki atmosferyczne obudowa idealna do długotrwałego stosowania na zewnątrz
6 Działanie optyczne na zasilaczach 24V
Przewodnik wyboru
NR CZĘŚCI | Kolor | CCT |
M1MW-J2B-71-L1-0.3W-24V | Zimna biel | 7100K |
M1MW-J2B-50-L1-0.3W-24V | Natura Biały | 5000 tys |
M1MW-J2B-41-L1-0.3W-24V | Natura Biały | 4100K |
M1MW-J2B-32-L1-0.3W-24V | Ciepły biały | 3200K |
M1MW-J2B-czerwony-L1-0.3W-24V | Czerwony | 620-630nm |
M1MW-J2B-Green-L1-0.3W-24V | Zielony | 515-525 nm |
M1MW-J2B-niebieski-L1-0.3W-24V | Niebieski | 460-470 nm |
M1MW-J2B-Bursztynowy-L1-0.3W-24V | Bursztyn | 585-595 nm |
Dane techniczne
Specyfikacje | |
Nazwa produktu | Łańcuch modułów LED |
Nr części | M1MW-J2B-CCT-L1-0.3W-24V |
Kolor | Chłodny biały/naturalny biały/naturalny biały/ciepły biały/czerwony/zielony/niebieski/bursztynowy |
Temperatura barwowa (CCT) | 7100K/5000K/4100K/3200K/czerwony/zielony/niebieski/bursztynowy |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80 |
Napięcie wejściowe | 24VDC |
Prąd znamionowy | 12,5 mA |
Strumień świetlny | 35Lm/33Lm/30Lm/30Lm/Czerwony 620-630nm/Zielony 515-525nm/Niebieski 460-470nm/Bursztynowy 585-595nm |
Całkowita moc | 0,3 W |
Kąt wiązki | 160° |
Długość życia | 50000 godz |
temperatura robocza | -20℃ -+60℃ |
Temperatura przechowywania | -40 ℃ - +80 ℃ |
Aplikacja | IP66 |
Możliwość ściemniania | TAk |
RoHS | TAk |
Materiał | |
Marka LED | Epistar |
Mieszkania | TPEX |
PCB | ---- |
Wymiar (mm):