Kolor: | Zimny Biały Ciepły Biały Natura Biały Czerwony Bursztynowy Zielony... | Typ led: | 5050 |
---|---|---|---|
Napięcie: | 12V DC | Ilość diod LED: | 60 diod/m |
Wskaźnik oddawania barw (CRI): | ≥80 | CCT: | 2700k, 3000K, 4000K, 6000K |
Moc (maks.): | 14,4 W/m² | Kąt świecenia: | 120° |
Długość życia.: | 50000 godz. | Możliwość przyciemniania: | Nie |
Rozdzielczość cięcia: | 100mm | Aplikacja: | IP20 |
Podkreślić: | Elastyczne paski LED 12 V,Elastyczne paski LED 5050,Wewnętrzna taśma LED rgbw 5050 12 V |
Indoor 5050 RGBW elastyczna taśma świetlna
Opis
Elastyczne taśmy LED Leding zapewniają spójne i niezawodne oświetlenie dla różnych zastosowań oświetleniowych.
Cechy
- Dioda LED 5050 RGBW z silikonową rurką
- Niskie zapotrzebowanie mocy i wysoka niezawodność
- Używaj w pomieszczeniach
- Zakres temperatury roboczej -40 ℃--60 ℃
- Łatwy montaż.Montaż za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej.
- Działanie optyczne na zasilaczach 12V
- 60 LED/m 5m/rolka, podzielna na 100mm.
- Pakowanie rolki.
Aplikacja
Oświetlenie dekoracyjne
Oświetlenie konturowe
Rozrywka
Źródło światła litery kanałowej
miznamionowa charakterystyka elektryczna/optyczna (Ta=25℃)
Specyfikacje | |
Nazwa produktu | Elastyczny pasek LED |
Nr części | F60RX-I5050-24V-RGBW |
Kolor | R(620-630nm),G:(515-535nm),B:(460-470nm),W:6000K,4000K,3000K,2700K |
Temperatura barwowa (CCT) | RGBW: 6000 K/4000 K/3000 K/2700 K |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra:80( W) |
Napięcie wejściowe | 24VDC |
Prąd znamionowy | 0,6 A/m |
Strumień świetlny | R:155 lm/m, G: 358 lm/m, b: 71 lm/m, szer.: 418 lm/m/372 lm/m/351 lm/m/351 lm/m |
Całkowita moc | 14,4 W/m² |
Kąt wiązki | 120° |
Żywotność (przy 25 ℃) | 50000 godz |
temperatura robocza | -20℃ -/+ 60℃ |
Temperatura przechowywania | -40℃ -/+ 80℃ |
Aplikacja | Używaj w pomieszczeniach |
Możliwość ściemniania | Tak (opcjonalnie) |
RoHS | TAk |
Rozdzielczość cięcia | Wytnij drut na 6 diod LED |
SDCM | |
Materiał | |
Marka LED | Epistar |
Mieszkania | --- |
PCB | ZKP |
NR CZĘŚCI | Ckolor | CCT |
F60RX-I5050-24V-RGBW60 | RGBW | RGBW:6000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW40 | RGBW | RGBW: 4000 K |
F60RX-I5050-24V-RGBW30 | RGBW | RGBW: 3000 K |
F60RX-I5050-24V-RGBW27 | RGBW | RGBW: 2700 K |