| Kolor: | Zimna biel Naturalna biel Ciepła biel | Napięcie: | 24V DC |
|---|---|---|---|
| Aktualny: | 0,20 A/m | Moc lumenów: | Niebieski35 Lm/m Czerwony 105 Lm/m Biały 330 Lm/m |
| Moc: | 4,8 w/m | Kąt świecenia: | 120° |
| Żywotność (przy 25 ℃): | 50000 godzin | Aplikacja: | IP66 |
| Możliwość przyciemniania: | TAk | Rozdzielczość cięcia: | 55,6 mm |
| Podkreślić: | 2835 Neon Elastyczna taśma świetlna,Neon Elastyczna taśma świetlna 24 V,Wielofunkcyjna taśma neonowa flex led |
||
2835LED, 24V, taśma neonowa LED koloru białego
Opis
Listwa świetlna LED zapewnia spójne i niezawodne oświetlenie dla różnych zastosowań oświetleniowych.Każdy pasek jest zaprojektowany z myślą o niestandardowych scenariuszach
Cechy
Dioda SMD 2835
126 diod LED na metr, 5 metrów na rolce
Rozstaw diod LED: 7,9 mm; podzielna długość: 55,6 mm
Działanie optyczne na zasilaczach 24V
IP66
Ocena charakterystyki elektrycznej/optycznej (Ta=20℃)
| Specyfikacje | |
| Nazwa produktu | Elastyczny pasek LED |
| Nr części |
ARK-LD-F112R80-02835-24V-6500K-L1-S0804 ARK-LD-F112R80-02835-24V-4000K-L1-S0804 ARK-LD-F112R80-02835-24V-3000K-L1-S0804 ARK-LD-F112R80-02835-24V-2700K-L1-S0804 |
| Kolor | Zimna biel/Neutralna biel/Ciepła biel/Ciepła biel |
| Temperatura barwowa (CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80 |
| Napięcie wejściowe | 24VDC |
| Prąd znamionowy | 0,2 A/m |
| Strumień świetlny | 330 lm/m/330 lm/m/ 280 lm/m/ 280 lm/m |
| Całkowita moc (maks.) | 4,8 W/m² |
| Kąt wiązki | 120° |
| Żywotność (przy 25 ℃) | 50000 godz |
| temperatura robocza | -20℃ -/+ 60℃ |
| Temperatura przechowywania | -40℃ -/+ 80℃ |
| Aplikacja | IP66 |
| Możliwość ściemniania | TAk |
| RoHS | TAk |
| Rozdzielczość cięcia | Cięcie drutu na 7 diod LED |
| SDCM | --- |
| Materiał | |
| Marka LED | Epistar |
| Mieszkania | --- |
| PCB | ZKP |
![]()
![]()
■ Ostrzeżenie
■ Zauważyć
■ Standard:
Zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE -
Substancje Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs & PBDSs 6 są zgodne z normą RoHS.