| Kolor: | RGB | Napięcie: | 5V DC |
|---|---|---|---|
| Aktualny: | 15mA | Moc lumenów: | 1lm/2,2lm/0,6lm |
| Moc: | 0,075W | Kąt świecenia: | 360° |
| Możliwość przyciemniania: | TAk | Aplikacja: | IP66 |
| Podkreślić: | Elastyczne paski LED IP66,5V Elastyczne paski LED,Taśmy LED RGB 5V |
||
Elastyczne paski LED na wesele lub festiwal
Aplikacja do budowy przestrzeni i instalacji zewnętrznych: w tym centrum handlowe, muzeum, park, sala muzyczna, kurtyna świetlna, bar i tak dalej.
![]()
Ocena charakterystyki krytycznej/optycznej (Ta=25℃)
| Specyfikacje | |
| Nazwa produktu | Łańcuch modułów LED |
| Nr części | Podstawa-MD1-J2A-F1-L1-5V |
| Kolor | RGB |
| Temperatura barwowa (CCT) | Czerwony 620-630nm/Zielony 515-525nm/Niebieski 460-470nm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | ------ |
| Napięcie wejściowe | 5VDC |
| Prąd znamionowy | 15mA |
| Strumień świetlny | 1Lm/2,2Lm/0,6Lm |
| Całkowita moc | 0,075 W |
| 30 Kąt świecenia | 360° |
| Długość życia | 50000 godz |
| temperatura robocza | -20℃-+60℃ |
| Temperatura przechowywania | -40℃-+80℃ |
| Aplikacja | IP66 |
| Możliwość ściemniania | TAk |
| RoHS | TAk |
| Materiał | |
| Marka LED | Epistar |
| Mieszkania | PCW |
| PCB | FR4 |
![]()